| Features |
Essential |
Advanced |
Elite |
Signature |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Visits | 1 Visit | 2 Visits | 2 Visits + Concierge | 2 Visits + Concierge |
| Oral Medication Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GLP-1 Therapy | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GLP-1 / GIP Therapy | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Peptide Therapies | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Service Credits | ✕ | 1 Credit / Month | 2 Credits / Month | 2 Credits / Month |
| Concierge Visit | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Body Composition Tracking | 1x / Month | 2x / Month | 2x / Month | Advanced Tracking |
| Lab Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | Comprehensive |
| Provider Access | Standard | Standard | Priority | Enhanced Priority |
1 Visit
2 Visits
2 Visits + Concierge
2 Visits + Concierge